

南網(wǎng)負荷管理終端NLF100-A
下載產(chǎn)品手冊



主要特點
-
采用工業(yè)級ARM9系列系統(tǒng)主板和LINUX操作系統(tǒng)。
-
電磁兼容性能優(yōu)良,能抵御高壓尖峰脈沖、強磁場、強靜電、雷擊浪涌的干擾,且具有較強的環(huán)境自適應(yīng)能力范圍。
-
與主站之間的上行通信采用公網(wǎng)方式,兼容PSTN、4G/3G/GPRS/CDMA 、230電臺等通信方式。
-
下行通信采用485總線通信
-
寬電壓范圍設(shè)計使其具有更高的可靠性,更加適應(yīng)工作環(huán)境。
-
維護概念:具有態(tài)功能,可以在本地/遠程方便地修改設(shè)備參數(shù),支持本地/遠程軟件的在線升級。
-
大容量的主板FLASH存儲芯片保證各種數(shù)據(jù)的方便存儲。
-
密封式設(shè)計,使用防水阻燃材料,壁掛式結(jié)構(gòu)、體積輕巧、安裝方便。
查看全部
協(xié)議與標準
-
中國南方電網(wǎng)有限責任公司負荷管理終端技術(shù)規(guī)范
-
中國南方電網(wǎng)有限責任公司計量自動化終端上行通信規(guī)約
-
中國南方電網(wǎng)有限責任公司計量自動化終端外形結(jié)構(gòu)規(guī)范
-
中國南方電網(wǎng)有限責任公司計量自動化終端遠程通信模塊接口協(xié)議(2016版)
-
中國南方電網(wǎng)有限責任公司負荷管理終端檢驗技術(shù)要求(2016版)
規(guī)格參數(shù)
南網(wǎng)負荷管理終端NLF100-A
2
正常工作電壓 | 三相四線3×220V/380V 三相三線3×100V |
頻率 | 50Hz,允許偏差-6%~+2% |
消耗功率 | 有功功耗≤3W(非通信)視在功耗≤5VA(非通信) |
溫度 | -40°C~+75°℃ |
濕度 | 相對濕度10%-100% |
大氣壓力 | 63kpa~108kpa(相對海拔KM以下) |
防塵、防滴水 | 符合GB.4208規(guī)定的IP51級防滴水試驗要求 |
靜電放電 | 8kV |
快速脈沖群 | 4kV(電源回路)/2kV(信號回路) |
浪涌 | 6kV(共模)6kV(差模) |
沖擊電壓 | 6kV |
工頻耐壓 | 4kV |
顯示 | 160×160 LCD漢字和圖形顯示 |
鍵盤 | 6鍵 |
Flash 存儲器 | 1Gb |
秒輸出 | 1路 |
遙信輸入 | 4路 |
遙控輸出 | 4路 |
4G | 網(wǎng)絡(luò)類型:支持移動、聯(lián)通、電信三家運營商, GPRS、TDSCDMA、CDMA、CDOMA200、LTEFDD、WCDMA、TD-TE等七種通訊模式。天線阻抗:50歐媽阻抗特性(SMA接口)數(shù)據(jù)傳輸速率:波特率支持 9600,1920,38400.57600,1520bps(默認)支持自動波特率檢測功能支持通過串口發(fā)送A命令和數(shù)據(jù)發(fā)射功率;GSMGPRS:·功率等級 4(2M; EGSM900· 功率等級1(1W):DCS180EDGE:功率等級E2(05W):EGSM900:功率等級E1(0.4W):DCS1800UMTS:. 功率等級3(0.25M): WCDMA 功率等級3(0.25W):CDMA2000功率等級2(0.25M): TD-SCDMALTE:·功率等級3(0.25W): LTE |
數(shù)據(jù)及時鐘保持時間 | >10年 |
重要配置參數(shù) | 永久保持(存放于Flash中) |
外形尺寸 | 290mm(長)x180mm(寬)x95mm(高) |
查看全部